Wasserzweckverband Paunzhausen
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 25.03.2023
Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,67 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 12,0 | – |
Gesamthärte | mmol/l | 2,56 (14,3 dH) | Härtebereich: hart |
Calcium | mg/l | 58,8 | – |
Magnesium | mg/l | 26,6 | – |
Natrium | mg/l | 5,2 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,1 | – |
Eisen | mg/l | 0,010 | 0,2 |
Mangan | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | 1,1 | 50 |
Chlorid | mg/l | 3,6 | 250 |
Sulfat | mg/l | 18,0 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,14 | 1,5 |
Uran (U-238) | mg/l | 0,0008 | 0,01 |
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen wie Chlor, Ozon, etc., es eignet sich für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und zur natriumarmen Ernährung.
Weitere Untersuchungsparameter können beim Wasserzweckverband Paunzhausen, Freisinger Str. 17 eingesehen werden.