Gemeinde Hettenshausen
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 14.06.2024
Unser Wasser | Grenzwert | ||
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,69 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 9,9 | – |
Gesamthärte | °dH | 13,8 | Härtebereich: mittel |
Calcium | mg/l | 55,1 | – |
Magnesium | mg/l | 26,6 | – |
Natrium | mg/l | 7,9 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,1 | – |
Eisen | mg/l | 0,011 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Chlorid | mg/l | 1,6 | 250 |
Sulfat | mg/l | 18,0 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,15 | 1,5 |
Uran | mg/l | 0,0003 | 0,01 |
Hier finden Sie den kompletten Prüfbericht: Prüfbericht Hettenshausen 23.05.2024 (1) und Prüfbericht Hettenshausen 14.06.2024 (Nachhol)
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen wie Chlor, Ozon, etc.; es eignet sich zur natriumarmen Ernährung.