Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Gültig ab 01.01.2020:
Herstellungsbeiträge: | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
---|---|---|---|
Grundstücksfläche | pro m² | 1,43 € | 7 % |
Geschossfläche | pro m² | 4,64 € | 7 % |
Verbrauchspreis | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
Wassergebühr | pro m³ | 1,44 € | 7 % |
Grundgebühr | Zählergröße | netto | zzgl. MWSt |
Grundgebühr jährlich | bis 2,5 m³/h* | 51,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 6 m³/h | 126,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 10 m³/h | 202,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | über 10 m³/h | 506,00 € | 7 % |
*gängiger Hausanschlusszähler
Gültig ab 01.01.2024:
Herstellungsbeiträge: | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
---|---|---|---|
Grundstücksfläche | pro m² | 1,62 € | 7 % |
Geschossfläche | pro m² | 5,08 € | 7 % |
Verbrauchspreis | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
Wassergebühr | pro m³ | 3,13 € | 7 % |
Grundgebühr | Zählergröße | netto | zzgl. MWSt |
Grundgebühr jährlich | bis 2,5 m³/h* | 51,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 6 m³/h | 126,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 10 m³/h | 202,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | über 10 m³/h | 506,00 € | 7 % |
Anschlusskosten:
Nach Aufwand und Abrechnung (keine Pauschale)
Abrechnungshinweise:
Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich nach Ablesung der Zählerstände. Mit der Jahresverbrauchsabrechnung werden die Termine und die vierteljährlichen Abschlagshöhen für den folgenden Abrechnungszeitraum mitgeteilt.
Weitere Informationen finden Sie auch in der Beitrags- und Gebührensatzung:
Beitrags- und Gebührensatzung
1 Datei(en) 464.52 KB