Gemeinde Ilmmünster
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 24.05.2024
Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,82 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 11,0 | – |
Gesamthärte | °dH | 13,3 | Härtebereich: mittel |
Calcium | mg/l | 54,7 | – |
Magnesium | mg/l | 24,7 | – |
Natrium | mg/l | 5,3 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,0 | – |
Eisen | mg/l | 0,005 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Chlorid | mg/l | 1,3 | 250 |
Sulfat | mg/l | 17,0 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,14 | 1,5 |
Uran | mg/l | 0,0001 | 0,01 |
Hier finden Sie den kompletten Prüfbericht:
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden. Prüfbericht Ilmmünster 24.05.2024
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen, wie Chlor, Ozon, etc., es eignet sich zur natriumarmen Ernährung.