Gemeinde Ilmmünster
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 29.07.2022
Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,81 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 10,2 | – |
Gesamthärte | °dH | 13,3 | Härtebereich: mittel |
Calcium | mg/l | 56,3 | – |
Magnesium | mg/l | 23,7 | – |
Natrium | mg/l | 5,2 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,0 | – |
Eisen | mg/l | 0,012 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | 0,05 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Chlorid | mg/l | 1,4 | 250 |
Sulfat | mg/l | 17,7 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,12 | 1,5 |
– |
Ein Urangehalt liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter erheblich unter dem empfohlenen Leitwert von maximal 10,0 Mikrogramm
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen, wie Chlor, Ozon, etc., es eignet sich für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und zur natriumarmen Ernährung.
Weitere Untersuchungsparameter können in der Gemeinde Ilmmünster oder beim Wasserzweckverband Paunzhausen eingesehen werden.