Gemeinde Ilmmünster
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 28.07.2025
| Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,80 | 6,5 – 9,5 | |
| Sauerstoff | mg/l | 10,1 | – |
| Gesamthärte | °dH | 13,3 (2,38 mmol/l) | Härtebereich: mittel |
| Calcium | mg/l | 55,2 | – |
| Magnesium | mg/l | 24,5 | – |
| Natrium | mg/l | 5,2 | 200 |
| Kalium | mg/l | 1,0 | – |
| Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
| Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
| Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 1,2 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 17,0 | 250 |
| Fluorid | mg/l | 0,13 | 1,5 |
| Uran | mg/l | 0,0001 | 0,01 |
Hier finden Sie den kompletten Prüfbericht: Prüfbericht Ilmmünster 28.07.2025
Sämtliche untersuchte Parameter sind unauffällig und halten die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung ein.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen wie Chlor, Ozon, etc. Es eignet sich zur natriumarmen Ernährung sowie zur Zubereitung von Babynahrung und Säuglingsmilch.

