Gemeinde Allershausen
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 23.05.2025
| Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,67 | 6,5 – 9,5 | |
| Sauerstoff | mg/l | 8,6 | – |
| Gesamthärte | mmol/l | 2,70 (15,1 dH) | Härtebereich: hart |
| Calcium | mg/l | 67,0 | – |
| Magnesium | mg/l | 25,1 | – |
| Natrium | mg/l | 3,9 | 200 |
| Kalium | mg/l | 0,7 | – |
| Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
| Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
| Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 11,6 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 43 | 240 |
| Fluorid | mg/l | 0,19 | 1,5 |
Hier können Sie den kompletten Prüfbericht einsehen: Prüfbericht Allershausen 23.05.2025
Der Urangehalt liegt mit 0,0028 mg/l erheblich unter dem laut TrinkwV festgesetzten Grenzwert von 0,01 mg/l.
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen, wie Chlor, Ozon, etc. Es eignet sich zur natriumarmen Ernährung.

