Gemeinde Hettenshausen
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 24.07.2025
| Unser Wasser | Grenzwert | ||
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,87 | 6,5 – 9,5 | |
| Sauerstoff | mg/l | 9,7 | – |
| Gesamthärte | °dH | 13,6 (2,42 mmol/l) | Härtebereich: mittel |
| Calcium | mg/l | 54,8 | – |
| Magnesium | mg/l | 25,6 | – |
| Natrium | mg/l | 7,4 | 200 |
| Kalium | mg/l | 1,1 | – |
| Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
| Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
| Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 1,4 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 17,0 | 250 |
| Fluorid | mg/l | 0,15 | 1,5 |
| Uran | mg/l | 0,0003 | 0,01 |
Hier finden Sie den kompletten Prüfbericht: Prüfbericht Hettenshausen 24.07.2025
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen wie Chlor, Ozon, etc.; es eignet sich zur natriumarmen Ernährung.

