Wasserzweckverband Geroldshausener Gruppe
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle am Smartphone und Tabelt nur im Quer-Format vollständig angezeigt wird.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 24.06.2025
| Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,5 | >=6,5 -<=9,5 | |
| Sauerstoff | mg/l | 10,3 | – |
| Gesamthärte | mmol/l | 2,84 (15,9 ° dH) | Härtebereich hart |
| Calcium | mg/l | 70 | – |
| Magnesium | mg/l | 27 | – |
| Natrium | mg/l | 4,1 | 200 |
| Kalium | mg/l | 0,90 | – |
| Eisen | mg/l | < 0,02 | 0,2 |
| Mangan | mg/l | 0,03 | 0,05 |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | 1,9 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 1,8 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 14 | 240 |
| Fluorid | mg/l | 0,15 | 1,5 |
| Uran | mg/l | 0,0010 | 0,01 |
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen, wie Chlor, Ozon, etc. Es eignet sich zur natriumarmen Ernährung.
Hier finden Sie den kompletten Prüfbericht: Prüfbericht Geroldsh. Gruppe 24.06.25

