Beiträge und Gebühren
Gültig ab 01.01.2016:
Herstellungsbeiträge: | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
---|---|---|---|
Grundstücksfläche | pro m² | 1,38 € | 7 % |
Geschossfläche | pro m² | 4,23 € | 7 % |
Verbrauchspreis | Einheit | netto | zzgl. MWSt |
Wassergebühr | pro m³ | 1,08 € | 7 % |
Grundgebühr | Zählergröße | netto | zzgl. MWSt |
Grundgebühr jährlich | bis 2,5 m³/h* | 37,50 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 6 m³/h | 62,50 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | bis 10 m³/h | 125,00 € | 7 % |
Grundgebühr jährlich | über 10 m³/h | 375,00 € | 7 % |
*gängiger Hausanschlusszähler |
Nach Aufwand und Abrechnung (keine Pauschale)
Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich nach Ablesung der Zählerstände. Mit der Jahresverbrauchsabrechnung werden die Termine und die vierteljährlichen Abschlagshöhen für den folgenden Abrechnungszeitraum mitgeteilt.
Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Satzung.
Hier können Sie die verschiedenen Satzungen wählen: